Tabla de Tarifas

Permaneciendo fieles a nuestros valores de transparencia, en la siguente tabla encontrará una guía de costos de las tarifas que se aplican, partiendo de alguna de las bases desde donde se cubren los servicios.

El coste del servicio tiene un incremento aproximado del 10% despues de las 22hrs. 

En caso de no encontrar su destino las tarifas mostradas pueden ser un aproximado, el costo definitivo dependerá del lugar exacto a donde se pida el servicio.

 

Base 1

Glorieta de la Colonia el Edén.

Base 2

Frente a BAXTER Civac.

Base 3

Frente a la U.H. “Los Soles”

Base 4

Colonia Villas del Descanso.

Base 5

Col. Paraíso, Tejalpa.

Base 6

Col. Estrada Cajigal.

Base 9

 Col. Teopanzolco.

Para su comodidad puede colocar en la barra de busqueda “Search” su destino o palabra clave 

DESTINOS

BASE 1BASE 2BASE 3BASE 4BASE 5BASE 6BASE 9
TARIFA MÍNIMA$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00
COSTO POR HORA JIUTEPEC$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00
COSTO POR HORA CUERNAVACA$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00
COSTO POR HORA CUER-JIUTE$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00
CHEDRAUI JACARANDAS.$ 50.00$ 60.00$ 70.00$ 70.00$ 70.00$ 40.00$ 50.00
AVERANDA / GALERÍAS$ 70.00$ 70.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 60.00$ 60.00
RIO MAYO / SAN DIEGO$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 110.00$ 110.00$ 70.00$ 50.00
RÍO MAYO -CICLO P.COSTEÑITO$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 70.00$ 50.00
IMSS P. AYALA.$ 60.00$ 60.00$ 70.00$ 80.00$ 80.00$ 45.00$ 45.00
LUNA$ 70.00$ 70.00$ 80.00$ 90.00$ 90.00$ 50.00$ 45.00
“AY TEOPANZOLCO$ 80.00$ 80.00$ 90.00$ 100.00$ 100.00$ 60.00$ 40.00
Diaz ORDAZ$ 80.00$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 110.00$ 60.00$ 50.00
ACAPANTZINGO.$ 80.00$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 110.00$ 70.00$ 60.00
POLVORÍN CHIPITLAN$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 80.00$ 80.00
LAS PALMAS.$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 90.00$ 150.00
CENTRO CUERNAVACA.$ 100.00$ 100.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 80.00$ 50.00
VERGEL / MERCADO ALM$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 70.00$ 60.00
PULLMAN SELVA// PLAZA CUERNAVACA$ 100.00$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 80.00$ 50.00
P. CUERNAVACA -SORIANA$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 90.00$ 70.00
SORIANA / PALOMA DE LA PAZ$ 110.00$ 120.00$ 130.00$ 130.00$ 130.00$ 100.00$ 80.00
UAEM$ 120.00$ 120.00$ 140.00$ 140.00$ 140.00$ 100.00$ 90.00
LOMAS DE CORTES$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 90.00$ 70.00
LOMAS DE LA SELVA$ 100.00$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 90.00$ 70.00
A BARONA 1ERA SECC.$ 110.00$ 110.00$ 120.00$ 130.00$ 130.00$ 80.00$ 80.00
A BARONA 2A SECC.$ 120.00$ 120.00$ 130.00$ 130.00$ 130.00$ 80.00$ 80.00
COL. BOSQUES A, BARONA$ 130.00$ 130.00$ 140.00$ 140.00$ 140.00$ 90.00$ 80.00
JIUTEPEC, CENTRO$ 50.00$ 60.00$ 40.00$ 45.00$ 50.00$ 80.00$ 100.00
LAS MORAS / M. HIDALGO.$ 60.00$ 70.00$ 45.00$ 50.00$ 60.00$ 90.00$ 110.00
ESMERALDA / GUANTE$ 80.00$ 90.00$ 70.00$ 70.00$ 80.00$ 110.00$ 120.00
CALERA CHICA$ 90.00$ 100.00$ 80.00$ 80.00$ 90.00$ 130.00$ 140.00
FUENTES DE ZAPATA / CALVARIO$ 100.00$ 110.00$ 90.00$ 100.00$ 110.00$ 140.00$ 150.00
ZAPATA / CENTRO / ISSSTE / H DEL NIÑO$ 120.00$ 130.00$ 120.00$ 120.00$ 130.00$ 120.00$ 130.00
JUNTO AL RÍO / PASEOS DEL RIO$ 130.00$ 140.00$ 130.00$ 130.00$ 140.00$ 120.00$ 130.00
BURGOS$ 110.00$ 120.00$ 120.00$ 120.00$ 130.00$ 100.00$ 110.00
BURGOS BUGAMBILIAS$ 120.00$ 130.00$ 120.00$ 120.00$ 130.00$ 110.00$ 120.00
TEMIXCO CENTRO$ 120.00$ 130.00$ 130.00$ 140.00$ 140.00$ 90.00$ 100.00
ACATLIPA$ 140.00$ 150.00$ 140.00$ 140.00$ 150.00$ 100.00$ 110.00
LOMAS DEL CARRIL$ 140.00$ 150.00$ 140.00$ 140.00$ 150.00$ 100.00$ 110.00
RUBEN JARAMILLO / NOPALERA$ 170.00$ 180.00$ 170.00$ 170.00$ 180.00$ 120.00$ 120.00
XOCHITEPEC (INCLUYE CASETA)$ 280.00$ 280.00$ 280.00$ 280.00$ 280.00$ 260.00$ 260.00
ALTAVISTA$ 130.00$ 130.00$ 140.00$ 140.00$ 140.00$ 100.00$ 90.00
SUBIDA A CHALMA$ 150.00$ 160.00$ 170.00$ 170.00$ 170.00$ 110.00$ 110.00
SANTA MARIA$ 130.00$ 130.00$ 140.00$ 150.00$ 150.00$ 120.00$ 100.00
LOMAS DE AHUATLAN$ 120.00$ 130.00$ 1400.0$ 140.00$ 140.00$ 120.00$ 110.00
LOMAS ZOMPANTLE$ 130.00$ 140.00$ 150.00$ 150.00$ 150.00$ 130.00$ 120.00
CAROLINA$ 120.00$ 130.00$ 140.00$ 140.00$ 140.00$ 110.00$ 100.00
LAGUNILLA 1ERA SECC$ 140.00$ 150.00$ 160.00$ 160.00$ 160.00$ 110.00$ 110.00
LAGUNILLA 2DA SECC$ 170.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 120.00$ 110.00
LOMAS DE CUERNAVACA$ 110.00$ 120.00$ 100.00$ 100.00$ 110.00$ 100.00$ 110.00
LOMAS DE JIUTEPEC$ 80.00$ 90.00$ 70.00$ 70.00$ 80.00$ 90.00$ 110.00
PARAISO / APATLACO$ 50.00$ 50.00$ 45.00$ 40.00$ 40.00$ 70.00$ 90.00
SAN LUCAS / JOSEFA$ 70.00$ 70.00$ 70.00$ 70.00$ 60.00$ 100.00$ 120.00
SAN FCO. TEXCALPAN$ 70.00$ 80.00$ 70.00$ 60.00$ 60.00$ 100.00$ 120.00
PEDREGAL DE LAS FUENTES$ 50.00$ 60.00$ 45.00$ 40.00$ 45.00$ 80.00$ 110.00
SAN GASPAR$ 80.00$ 90.00$ 60.00$ 60.00$ 70.00$ 100.00$ 120.00
PROGRESO$ 7000$ 80.00$ 60.00$ 60.00$ 70.00$ 110.00$ 130.00
JARDÍN JUAREZ$ 80.00$ 90.00$ 80.00$ 80.00$ 80.00$ 120.00$ 130.00
TEXCAL$ 70.00$ 80.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 130.00$ 140.00
ACOLAPA$ 80.00$ 90.00$ 70.00$ 70.00$ 70.00$ 140.00$ 150.00
LA JOYA$ 90.00$100.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 150.00$ 160.00
TETILLAS$ 100.00$ 110.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 150.00$ 160.00
ALVARO LEONEL$ 110.00$ 120.00$ 110.00$ 100.00$ 100.00$ 160.00$ 170.00
YAUTEPEC CENTRO$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 200.00$ 220.00
CUAUTLA CENTRO$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 550.00$ 550.00
ZACATEPEC$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00
JOJUTLA$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00
ALPUYECA$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00
LAS HUERTAS$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00$ 800.00
TEPOZTLÁN$ 350.00$ 350.00$ 380.00$ 380.00$ 380.00$ 320.00$ 320.00
AEROPUERTO TOLUCA.$ 2,200.00$ 2,200.00$ 2,200.00$ 2,200.00$ 2,200.00$ 2,200.00$ 2,200.00
AEROPUERTO CD. DE MÉXICO.$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00
AIFA.$ 2.800.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 2,800.00
PUEBLA$ 2.600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00
ACAPULCO.$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00
IGUALA$ 1,600.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 1,600.00
TAXCO$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 1,400.00

Dirección

Calle Tabachines No. 7, Col. El Edén, Jiutepec, Morelos, México. (C.P: 62577)
Unidades disponibles las 24 horas del día los 365 días del año.

"Estabilidad y Confianza, (Siempre) un Paso Más Allá."

Copyright © 2024 lineavictoria.com
Todos los derechos reservados / Términos y Condiciones / Política de Privacidad.